Preisliste Zimmervermietung 2026
Alle Preise sind pro Zimmer und pro Nacht inklusive MwSt.
Exklusive € 2,– pro Person und Nacht (Kurtaxe und Mobilitätsabgabe).
Exklusive € 2,– pro Person und Nacht (Kurtaxe und Mobilitätsabgabe).
Hinweis: „Ferienhaus (bis 26 Personen)“ = Gesamtpreis für das ganze Haus pro Nacht.
Zimmerpreise gelten pro Zimmer/Nacht.
17.01.2026 – 24.01.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 1.093,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 139,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 161,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 107,– |
08.03.2026 – 11.04.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 887,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 116,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 143,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 89,– |
12.04.2026 – 30.04.2026
Geschlossen01.05.2026 – 05.06.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 891,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 92,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 119,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 66,– |
07.06.2026 – 10.07.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 891,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 98,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 125,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 71,– |
11.07.2026 – 11.09.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 1.170,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 107,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 134,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 80,– |
12.09.2026 – 20.09.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 990,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 92,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 120,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 66,– |
21.09.2026 – 04.10.2026
Ferienhaus (bis 26 Personen): € 891,–
| Zimmerkategorie | Zimmernummern | Preis pro Zimmer/Nacht |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | € 92,– |
| Dreibettzimmer | 3, 4 | € 120,– |
| Einzelzimmer | 9, 13 | € 66,– |
05.10.2026 – 11.12.2026
GeschlossenÄnderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kostenlose Parkplätze
WLAN inklusive
Familienzimmer
Große Gemeinschaftsküche mit E-Geräte
50 Meter Bushaltestelle
© 2026 Mara & Markus Ellmauthaler